東部アフリカの国々
![]() |
ウガンダ ウガンダ共和国 Republic of Uganda |
![]() ![]() |
|
面積; | 24万1038平方キロ/本州とほぼ同じ | ||
---|---|---|---|
人口; | 1985万人 | ||
住民; | バントゥー系、ナイロート系など | ||
住民; | 英語、スワヒリ語、ルガンダ語 | ||
宗教; | キリスト教62%、イスラム教6%など | ||
通貨; | ウガンダ・シリング (USh) |

![]() |
エチオピア エチオピア連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Ethiopia |
![]() マラソン王国 ![]() |
|
面積; | 109万7000平方キロ/日本の約2.9倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 5668万人 | ||
住民; | ガラ人、アムハラ人、ティグレ人など | ||
住民; | テアムハラ語、英語 | ||
宗教; | エチオピア正教会、イスラム教など | ||
通貨; | ブル (Birr) |

![]() |
エリトリア エリトリア国 State of Eritrea |
![]() |
|
面積; | 12万5000平方キロ/北海道の約1.6倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 353万人 | ||
住民; | ティグレ人など | ||
住民; | ティグレ語、アラビア語 | ||
宗教; | キリスト教、イスラム教など | ||
通貨; | ブル (Birr) |

![]() |
ケニア ケニア共和国 Republic ofKenya |
![]() 初代大統領ケニャッタ ![]() |
|
面積; | 58万367平方キロ/日本の約1.5倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 3052万人 | ||
住民; | バントゥー系、ナイロート系など | ||
住民; | スワヒリ語、英語など | ||
宗教; | キリスト教73%、イスラム教など | ||
通貨; | ケニア・シリング (KSh) |

![]() |
ジブチ ジブチ共和国 Republic of Djibouti |
![]() |
|
面積; | 2万3200平方キロ/中国地方の約73% | ||
---|---|---|---|
人口; | 58万人 | ||
住民; | 住民;ハム系イッサ人、アファール人など | ||
住民; | アラビア語、フランス語 | ||
宗教; | イスラム教など | ||
通貨; | ジブチ・フラン (Dfr) |

![]() |
スーダン スーダン共和国 The Republic of The Sudan |
![]() 彫像 ![]() |
|
面積; | 188万6068平方キロ | ||
---|---|---|---|
人口; | 3089万人 | ||
住民; | セム系、ナイロート系など | ||
住民; | アラビア語、英語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派73%、民族信仰など | ||
通貨; | スーダン・ポンド (SDG) |

![]() |
南スーダン 南スーダン共和国 Republic of South Sudan |
![]() |
|
面積; | 61万9745平方キロ | ||
---|---|---|---|
人口; | 826万人 | ||
住民; | ディンカ人、ナイル系など | ||
住民; | 英語、ディンカ語など | ||
宗教; | キリスト教、民族信仰など | ||
通貨; | スーダン・ポンド (SDG) ※暫定的に使用 |

![]() |
ソマリア ソマリア民主共和国 Somali Democratic Republic |
![]() |
|
面積; | 63万7657平方キロ/日本の約1.7倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 925万人 | ||
住民; | ソマリ人など | ||
住民; | ソマリ語、英語、イタリア語、アラビア語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派(大部分) | ||
通貨; | ソマリア・シリング(So.Sh.) |

![]() |
タンザニア タンザニア連合共和国 United Republic of Tanzania |
![]() バオ・ゲームに興じる人々 ![]() |
|
面積; | 88万3749平方キロ/日本の約2.5倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 3043万人 | ||
住民; | バントゥー系、ナイロート系、アラブ系など | ||
住民; | スワヒリ語、英語 | ||
宗教; | イスラム教、キリスト教など | ||
通貨; | タンザニア・シリング (TSh) |