北部アフリカの国々
![]() |
アルジェリア アルジェリア民主人民共和国 Democratic People's Republic of Algeria |
![]() |
|
面積; | 238万1741平方キロ/日本の約6.3倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 2855万人 | ||
住民; | アラブ人、ベルベル人など | ||
言語; | アラビア語、スワヒリ語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派(大部分) | ||
通貨; | アルジェリア・ディナール (AD) |

![]() |
エジプト エジプト・アラブ共和国 Arab Republic of Egypt |
![]() 古代4大文明の一つ、 エジプト文明 ![]() |
|
面積; | 100万1449平方キロ/日本の約2.7倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 5923万人 | ||
住民; | アラブ系エジプト人、ヌビア人など | ||
住民; | アラビア語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派90%、キリスト教など | ||
通貨; | エジプト・ポンド (£E) |

![]() |
チュニジア チュニジア共和国 Republic of Tunisia |
![]() 砂漠を行くアラブ系の人々 ![]() |
|
面積; | 16万3610平方キロ/北海道の約2.1倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 890万人 | ||
住民; | アラブ系、ベルベル系など | ||
住民; | アラビア語、フランス語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派など | ||
通貨; | チュニジア・ディナール (TD) |

![]() |
モロッコ モロッコ王国 Kingdom of Morocco |
![]() ベルベル人 ![]() |
|
面積; | 44万6550平方キロ/日本の約1.2倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 2711万人 | ||
住民; | アラブ系、ベルベル系など | ||
住民; | アラビア語、フランス語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派98%、キリスト教2% | ||
通貨; | モロッコ・ディルハム (Dh) |

![]() |
リビア 社会主義人民リビア・アラブ国 Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya |
![]() 華やかな民族衣装 ![]() |
|
面積; | 175万9540平方キロ/日本の約4.7倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 541万人 | ||
住民; | アラブ系、ベルベル系など | ||
住民; | アラビア語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派97% | ||
通貨; | リビア・ディナール (LD) |