中央部アフリカの国々
![]() |
ガボン ガボン共和国 Gabonese Republic |
![]() ![]() |
|
面積; | 26万7668平方キロ/本州の約1.2倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 132万人 | ||
住民; | バントゥー系ファン人、エシラ人など | ||
住民; | フランス語 | ||
宗教; | キリスト教カトリック約60%など | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
カメルーン カメルーン共和国 Republic of Cameroon |
![]() ひょうたん細工 ![]() |
|
面積; | 47万5442平方キロ/日本の約1.3倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 1328万人 | ||
住民; | バントゥー系、スーダン系 | ||
住民; | フランス語、英語 | ||
宗教; | キリスト教(新・旧教)、イスラム教など | ||
通貨; | 通貨;CFAフラン (CFAF) |

![]() |
コンゴ コンゴ共和国 Republic of Congo |
![]() ![]() |
|
面積; | 34万2000平方キロ/日本の約91% | ||
---|---|---|---|
人口; | 259万人 | ||
住民; | バントゥー系コンゴ人、テケ人など | ||
住民; | フランス語 | ||
宗教; | キリスト教カトリック55%など | ||
通貨; | 通貨;CFAフラン (CFAF) |

![]() |
コンゴ コンゴ民主共和国 Democratic Republic of Congo |
![]() ![]() |
|
面積; | 234万4858平方キロ/日本の約6.2倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 4390万人 | ||
住民; | バントゥー系コンゴ人、ルンダ人など | ||
住民; | フランス語、キコンゴ語、リンガラ語など | ||
宗教; | キリスト教旧教47%、新教28%など | ||
通貨; | コンゴ・フラン (FC) |

![]() |
サントメプリンシペ サントメ・プリンシペ共和国 Democratic Republic of Sao Tome and Principe |
![]() |
|
面積; | 964平方キロ/佐渡島の約1.1倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 13万人 | ||
住民; | バントゥー系、ポルトガル系など | ||
住民; | ポルトガル語 | ||
宗教; | キリスト教カトリック80% | ||
通貨; | ドブラ (Db) |

![]() |
赤道ギニア 赤道ギニア共和国 Republic of Equatorial Guinea |
![]() ![]() |
|
面積; | 2万8051平方キロ/中国地方の約88% | ||
---|---|---|---|
人口; | 40万人 | ||
住民; | バントゥー系ブビ人、ファン人など | ||
住民; | スペイン語、ブビ語 | ||
宗教; | キリスト教カトリックなど | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
チャド チャド共和国 Republicof Chad |
![]() ![]() |
|
面積; | 128万4000平方キロ/日本の約3.4倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 636万人 | ||
住民; | スーダン系、ベルベル系、セム系など | ||
住民; | フランス語、アラビア語 | ||
宗教; | イスラム教、キリスト教など | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
中央アフリカ 中央アフリカ共和国 Central African Republic |
![]() ![]() |
|
面積; | 62万2984平方キロ/日本の約1.6倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 332万人 | ||
住民; | バントゥー系、ベルベル系など | ||
住民; | フランス語、サンゴ語 | ||
宗教; | キリスト教など | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
ブルンジ ブルンジ共和国 Republicof Burundi |
![]() 民族舞踊 ![]() |
|
面積; | 2万7834平方キロ/中国地方の約87% | ||
---|---|---|---|
人口; | 598万人 | ||
住民; | バントゥー系フツ人、ツチ人など | ||
住民; | フランス語、キルンジ語 | ||
宗教; | キリスト教カトリック約78%など | ||
通貨; | ブルンジ・フラン (Bufr) |

![]() |
ルワンダ ルワンダ共和国 Republic of Rwanda |
![]() ![]() |
|
面積; | 2万6338平方キロ/中国地方の約83% | ||
---|---|---|---|
人口; | 795万人 | ||
住民; | バントゥー系フツ人、ツチ人、トゥワ人など | ||
住民; | フランス語、英語、キンヤルワンダ語 | ||
宗教; | キリスト教カトリック、イスラム教など | ||
通貨; | 通貨;ルワンダ・フラン (Rwfr) |