西部アフリカの国々
![]() |
ガーナ ガーナ共和国 Republic of Ghana |
![]() チョコレートの原料 カカオの主要生産国 ![]() |
|
面積; | 23万8533平方キロ/本州とほぼ同じ | ||
---|---|---|---|
人口; | 1745万人 | ||
住民; | スーダン系アカン人、エウェ人など | ||
住民; | 英語、ガ語 | ||
宗教; | キリスト教63%、イスラム教16%など | ||
通貨; | セディ (C) |

![]() |
カーボベルデ カーボベルデ共和国 Republic of Cape Verde |
![]() |
|
面積; | 4033平方キロ/滋賀県とほぼ同じ | ||
---|---|---|---|
人口; | 39万人 | ||
住民; | ムラート、黒人系など | ||
住民; | ポルトガル語 | ||
宗教; | キリスト教63%、イスラム教16%など | ||
通貨; | セディ (C) |

![]() |
ガンビア ガンビア共和国 Republic of The Gambiap |
![]() ![]() |
|
面積; | 1万1295平方キロ/秋田県とほぼ同じ | ||
---|---|---|---|
人口; | 112万人 | ||
住民; | スーダン系マンディンゴ、フール人など | ||
住民; | 英語、マンディンゴ語 | ||
宗教; | イスラム教90%など | ||
通貨; | ダラシ (D) |

![]() |
ギニア ギニア共和国 Republic of Guinea |
![]() ![]() |
|
面積; | 24万58/57平方キロ/本州の約1.1倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 670万人 | ||
住民; | フラニ人、マリンケ人、スス人など | ||
住民; | フランス語 | ||
宗教; | イスラム教など | ||
通貨; | ギニア・フラン (GFr) |

![]() |
ギニアビサウ ギニアビサウ共和国 Republic of Guinea-Bissau |
![]() ![]() |
|
面積; | 3万6125平方キロ/九州とほぼ同じ | ||
---|---|---|---|
人口; | 107万人 | ||
住民; | バランテ人、フラニ人、マリンケ人など | ||
住民; | ポルトガル語 | ||
宗教; | イスラム教30%、キリスト教など | ||
通貨; | ギニアビサウ・ペソ (P) |

![]() |
コートジボワール コートジボワール共和国 Republic of Cote d'Ivoire |
![]() ![]() |
|
面積; | 32万2463平方キロ/日本の約85% | ||
---|---|---|---|
人口; | 1423万人 | ||
住民; | スーダン系、ボルタ系、マンデ系など | ||
住民; | フランス語 | ||
宗教; | イスラム教、キリスト教など | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
シェラレオネ シェラレオネ共和国 Republic of Sierra Leone |
![]() ![]() |
|
面積; | 7万1740平方キロ/中国地方の約73% | ||
---|---|---|---|
人口; | 451万人 | ||
住民; | スーダン系メンデ人、テムネ人など | ||
住民; | 英語、メンデ語 | ||
宗教; | イスラム教39%など | ||
通貨; | レオネ (Le) |

![]() |
セネガル セネガル共和国 Republic of Senegal |
![]() セネガルの漁村風景 ![]() |
|
面積; | 19万6722平方キロ/本州の約86% | ||
---|---|---|---|
人口; | 835万人 | ||
住民; | ウォロフ人、セレル人、フラニ人など | ||
住民; | フランス語、ウォロフ語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派94% | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
トーゴ トーゴ共和国 Republic of Togo |
![]() ![]() |
|
面積; | 5万6785平方キロ/九州の約1.5倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 414万人 | ||
住民; | エウェ人、カブレ人、グルマ人など | ||
住民; | フランス語 | ||
宗教; | 宗教;キリスト旧教26%、イスラム教15%など | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
ナイジェリア ナイジェリア連邦共和国 Federal Republic of Nigeria |
![]() イスラム系の国々では 女性の服装は 体を覆うものが主流 ![]() |
|
面積; | 92万3768平方キロ/日本の約2.4倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 1億1172万人 | ||
住民; | ハウサ人、ヨルバ人、イボ人など | ||
住民; | 英語、ハウサ語、ヨルバ語、イボ語 | ||
宗教; | イスラム教48%、キリスト教34%など | ||
通貨; | ナイラ (N) |

![]() |
ニジェール ニジェール共和国 Republic of Niger |
![]() ![]() |
|
面積; | 126万7000平方キロ/日本の約3.4倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 915万人 | ||
住民; | ハウサ人、ソンガイ人、フラニ人など | ||
住民; | フランス語、ハウサ語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派など | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
ブルキナ・ファソ ブルキナ・ファソ Burkina Faso |
![]() ![]() |
|
面積; | 27万4000平方キロ/本州の約1.2倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 1020万人 | ||
住民; | スーダン系モシ人、フラニ人、ビサ人など | ||
住民; | フランス語 | ||
宗教; | イスラム教、キリスト教カトリックなど | ||
通貨; | CFAフラン |

![]() |
ベナン ベナン共和国 Republic of Benin |
![]() 彫像 ![]() |
|
面積; | 11万2622平方キロ/本州の約半分 | ||
---|---|---|---|
人口; | 556万人 | ||
住民; | フォン人、ヨルバ人、アジャ人など | ||
住民; | フランス語 | ||
宗教; | キリスト教カトリック、イスラム教など | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
マリ マリ共和国 Republic of Mali |
![]() 古代マリ帝国の都市は 交易・学問・文化の 中心だった ![]() |
|
面積; | 124万192平方キロ/日本の約3.3倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 1080万人 | ||
住民; | バンバラ人、フラニ人、セヌフォ人など | ||
住民; | フランス語、バンバラ語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派90%など | ||
通貨; | CFAフラン (CFAF) |

![]() |
モーリタニア モーリタニア・イスラム共和国 Islamic Republic of Mauritania |
![]() |
|
面積; | 102万5520平方キロ/日本の約2.7倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 228万人 | ||
住民; | モール人、ウォロフ人など | ||
住民; | アラビア語、フランス語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派99% | ||
通貨; | モーリタニア・ウギア (UM) |

![]() |
リベリア リベリア共和国 Republic of Liberia |
![]() ![]() |
|
面積; | 11万1369平方キロ/本州の約半分 | ||
---|---|---|---|
人口; | 276万人 | ||
住民; | バッサ人、ベラ人、グバンジ人など | ||
住民; | 英語 | ||
宗教; | キリスト教、イスラム教など | ||
通貨; | リベリア・ドル (L$) |