南部アフリカの国々
![]() |
アンゴラ アンゴラ共和国 Republic of Angola |
![]() ![]() |
|
面積; | 124万6700平方キロ/日本の約3.3倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 1107万人 | ||
住民; | バントゥー系など | ||
住民; | ポルトガル語 | ||
宗教; | キリスト教など | ||
通貨; | ニュー・クワンザ (Kz) |

![]() |
コモロ コモロ・イスラム連邦共和国 Federal Islamic Republic of the Comoros |
![]() |
|
面積; | 2235平方キロ/沖縄県と同じほど | ||
---|---|---|---|
人口; | 65万人 | ||
住民; | マダガスカル系、黒人系、アラブ系など | ||
住民; | フランス語、アラビア語、コモロ語 | ||
宗教; | イスラム教スンニ派99% | ||
通貨; | 通貨;コモロ・フラン (CF) |

![]() |
ザンビア ザンビア共和国 Republic of Zambia |
![]() 民族舞踊 ![]() |
|
面積; | 75万2618平方キロ/日本の約2倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 937万人 | ||
住民; | バントゥー系ベンバ人、トンガ人など | ||
住民; | 英語、ベンバ語 | ||
宗教; | キリスト教など | ||
通貨; | クワチャ (ZK) |

![]() |
ジンバブエ ジンバブエ共和国 Republic of Zimbabwe |
![]() グレート・ジンバブェ遺跡 ![]() |
|
面積; | 39万757平方キロ/日本とほぼ同じ | ||
---|---|---|---|
人口; | 1153万人 | ||
住民; | バントゥー系ショナ人、ンデベレ人など | ||
住民; | 英語、ショナ語、ンデベレ語 | ||
宗教; | キリスト教など | ||
通貨; | ジンバブエ・ドル (Z$) |

![]() |
スワジランド スワジランド王国 Kingdom of Swaziland |
![]() ![]() |
|
面積; | 1万7364平方キロ/四国の約95% | ||
---|---|---|---|
人口; | 91万人 | ||
住民; | バントゥー系スワジ人など | ||
住民; | 英語、シスワティ語 | ||
宗教; | キリスト教など | ||
通貨; | リランジェニ (E) |

![]() |
セイシェル セイシェル共和国 Republic of Seychelles |
![]() 約115の島群からなる ![]() |
|
面積; | 455平方キロ/種子島とほぼ同じ | ||
---|---|---|---|
人口; | 8万人 | ||
住民; | クレオール、インド系、中国系など | ||
住民; | 英語、フランス語、クレオール語 | ||
宗教; | キリスト教など | ||
通貨; | セーシェル・ルピー (SRs) |

![]() |
ナミビア ナミビア共和国 Republic of Namibia |
![]() ![]() |
|
面積; | 82万4292平方キロ/日本の約2.2倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 154万人 | ||
住民; | バントゥー系、コイサン系など | ||
住民; | 英語 | ||
宗教; | キリスト教90%など | ||
通貨; | ナミビア・ドル |

![]() |
ボツワナ ボツワナ共和国 Republic of Botswana |
![]() ![]() |
|
面積; | 58万1730平方キロ/日本の約1.5倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 146万人 | ||
住民; | バントゥー系ツワナ人、コイサン系など | ||
住民; | 英語、ツワナ語 | ||
宗教; | キリスト教50%など | ||
通貨; | プラ (P) |

![]() |
マダガスカル マダガスカル共和国 Republic of Madagascar |
![]() バオバブの木 ![]() |
|
面積; | 58万7041平方キロ/日本の約1.6倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 1476万人 | ||
住民; | バントゥー系、マレー系など | ||
住民; | フランス語、マダガスカル語 | ||
宗教; | キリスト教、イスラム教など | ||
通貨; | マダガスカル・フラン |

![]() |
マラウィ マラウィ共和国 Republic of Malawi |
![]() ![]() |
|
面積; | 11万8484平方キロ/北海道の約1.5倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 979万人 | ||
住民; | バントゥー系トンガ人、ヤオ人など | ||
住民; | 英語、チュワ語 | ||
宗教; | キリスト教(旧・新教)など | ||
通貨; | クワチャ |

![]() |
南アフリカ 南アフリカ共和国 Republic of South Africa |
![]() ズールー人の踊り ![]() |
|
面積; | 122万1037平方キロ/日本の約3.2倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 4124万人 | ||
住民; | バントゥー、オランダ、イギリス系など | ||
住民; | 英語、アフリカーンス語、ズール語など | ||
宗教; | キリスト教各派など | ||
通貨; | ランド (R) |

![]() |
モザンビーク モザンビーク共和国 Republic of Mozambique |
![]() 弓矢で狩りをする 狩猟採集民族 ![]() |
|
面積; | 80万1590平方キロ/日本の約2.1倍 | ||
---|---|---|---|
人口; | 1742万人 | ||
住民; | バントゥー系マクワ人、トンガ人など | ||
住民; | ポルトガル語 | ||
宗教; | キリスト教カトリック、イスラム教など | ||
通貨; | メティカル (MT) |

![]() |
モーリシャス モーリシャス共和国 Republic of Mauritiusp |
![]() ![]() |
|
面積; | 1865平方キロ/東京都の約93% | ||
---|---|---|---|
人口; | 112万人 | ||
住民; | クレオール、インド系、中国系など | ||
住民; | 英語、フランス語、クレオール語 | ||
宗教; | ヒンズー教、キリスト教、イスラム教など | ||
通貨; | モーリシャス・ルピー (MauRs) |

![]() |
レソト レソト王国 Kingdom of Lesotho |
![]() ![]() |
|
面積; | 3万355平方キロ/中国地方の約95% | ||
---|---|---|---|
人口; | 205万人 | ||
住民; | バントゥー系ソト人 | ||
住民; | 英語、セソト語 | ||
宗教; | キリスト教93%など | ||
通貨; | マロチ (M) |